Descrizione
Codice produttore: 8642PSL/PSR
Per modelli prodotti nell’anno: 2002-2006
Descrizione ITA:
Kit dischi freno baffati autoventilanti per veicoli 2WD/4WD mozzo 6 fori misura interasse bulloni 6 x 139,70mm
misure disco freno: diametro esterno 305,00mm, altezza 58,04mm, spessore 29mm.
I rotori Power Slot sono caratterizzati da un caratteristico design a fessura corta. La scanalatura migliora le prestazioni del sistema frenante eliminando i detriti di materiale d’attrito usato che altrimenti si accumulano tra il rotore e la pastiglia. Questo mantiene il materiale fresco della pastiglia esposto alla superficie del rotore e aiuta a prevenire la vetrificazione della pastiglia. I bordi che spazzano la pastiglia aumentano leggermente il coefficiente di attrito effettivo, o morso, amplificando la risposta del sistema frenante all’input del pedale. Fornendo una via di fuga per l’acqua, i rotori scanalati possono anche migliorare la risposta iniziale dei freni in condizioni di bagnato.
CADILLAC | ESCALADE | 2002-2006 |
CHEVROLET | ASTRO | 2003-2005 |
CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 2002-2006 |
CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2003-2008 |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2003-2006 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 1999-2006 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | 2007 |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2000-2006 |
CHEVROLET | TAHOE | 2000-2006 |
GMC | SAFARI | 2003-2005 |
GMC | SAVANA 1500 | 2003-2008 |
GMC | SAVANA 2500 | 2003-2006 |
GMC | SIERRA 1500 | 1999-2006 |
GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | 2007 |
GMC | YUKON | 2000-2006 |
GMC | YUKON XL 1500 | 2000-2006 |
Descrizione ENG:
Vented brake rotors kit for 2WD/4WD vehicles.
Features and dimensions:
Center Hole Diameter, Maximum (IN) | 3.099 |
Center Hole Diameter, Minimum (IN) | 3.094 |
Height, Overall (IN) | 2.285 |
Rotor Casting Type | Vented |
Rotor Diameter, Outer (IN) | 12.000 |
Rotor Thickness, Discard (IN) | 1.070 |
Rotor Thickness, Nominal (IN) | 1.142 |
Rotor Type | Conventional |
Wheel Bolt Circle Diameter (IN) | 5.500 |
Wheel Bolt Hole Diameter, Maximum (IN) | 0.655 |
Wheel Bolt Hole Diameter, Minimum (IN) | 0.635 |
Wheel Bolt Holes, Primary | 6 |
Power Slot rotors feature a signature �short slot� design. The slot improves brake system performance by wiping away the debris of used friction material that otherwise accumulates between the rotor and pad. This keeps fresh pad material exposed to the rotor surface and helps prevent pad glazing. The edges sweeping the pad slightly increase the effective coefficient of friction, or �bite,� amplifying brake system response to pedal input. By providing an escape path for water, slotted rotors can also improve initial brake response under wet conditions.
CADILLAC | ESCALADE | 2002-2006 |
CHEVROLET | ASTRO | 2003-2005 |
CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 2002-2006 |
CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2003-2008 |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2003-2006 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 1999-2006 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | 2007 |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2000-2006 |
CHEVROLET | TAHOE | 2000-2006 |
GMC | SAFARI | 2003-2005 |
GMC | SAVANA 1500 | 2003-2008 |
GMC | SAVANA 2500 | 2003-2006 |
GMC | SIERRA 1500 | 1999-2006 |
GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | 2007 |
GMC | YUKON | 2000-2006 |
GMC | YUKON XL 1500 | 2000-2006 |
Garanzia: 2 anni
Spedizione:
Modalità spedizione: corriere espresso
Pezzi disponibili (nr): 1
Tempi spedizione se disponibile: 1/3gg
Tempi spedizione se non disponibile: 7/10gg